一、 技术参数:
产品型号 | NY-XXH-1005 | NY-XXH-1605 | NY-XXH-2005 | NY-XXH-2505 | NY-XXH-3005 |
适用管径范围(mm) | φ159-φ273 | φ219-φ450 | φ325-φ630 | φ350-φ720 | φ508-φ1200 |
爬车外形尺寸(mm) | 2000×120×120 | 2180×174×150 | 2180×240×230 | 2200×240×230 | 2300×240×230 |
磁控制器尺寸(mm) | 205×92×133 | ||||
重量(kg) | 50 | 60 | 65 | 70 | 90 |
爬行速度(m/min) | 12 | 12 | 15 | 15 | 15 |
定位误差(mm) | ±3 | ±5 | ±5 | ±5 | ±5 |
驱动形式 | 单驱 | 单驱 | 单驱 | 单驱 | 双驱 |
大爬坡度 | 15° | 15° | 27° | 27° | 40° |
曝光电压(kV) | 30~100 | 80~160 | 100~200 | 150~250 | 170~300 |
曝光电流(mA) | 3 | 3 | 5 | 5 | 5 |
射线辐射角度 | 360°×40° | ||||
使用温度 | 25℃~60℃ | ||||
相对湿度 | ≤85% |
二、用途:适用于输送石油,天然气或其它可流动性物质的管道焊缝质量检测。
三、特点:
1. 定位准确,运行可靠,停机制动迅速;
2. 工作效率高,一次成像,拍片合格率达100%;
3. 结构合理,坚固防震,驱动力大,转动灵活,搞干扰能力强;
4. 操作简单,采用磁控指令定位,保证人身安全。
丹东宁远机电设备有限公司是一家集X射线探伤机制造、研发为一体的高科技公司。我公司生产的射线探伤机性能可靠、造型美观,能满足各种复杂、恶劣条件下探伤工作的要求,是射线无损检测工作中的选择产品。联系电话:188-4051-2327 0415-3850189